| 6. dealer: E EW |
NORTH AJ9832 A7 J74 K9 | |
WEST Q4 K10 KQ52 Q6532 | EAST 10765 Q98652 8 J4 | |
SOUTH K J43 A10963 A1087 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Matijević - Ruso | Zoričić - Kallai | -200 |
| 2. | Lamza - Tomašković | Brguljan - Raše | -100 |
| 3. | Grahek - Refi | Ananijev -Šašek | 600 |
| 4. | Tesla - Tomić | Bilušić - Zagajšek | -200 |
| 5. | Brkljačić - Pilipović | Carići - Kulović | 600 |
| 6. | Borevković - Zorić | Ivančić - Pećina | -100 |
| 7. | Müller - Petrović | Filjar - Lončar | 600 |
| prosjek: | 160 | ||
![]() |
![]() |